档案学会个人会员名单
发布:编研处 时间:2005-05-12 点击:
注:更新于2006年7月。
| 序号 | 单 位 名 称 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 入会时间 |
| 1 | 八方建设集团有限公司(诸暨) | 蔡大伟 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 2 | 宝业集团股份有限公司(绍兴) | 夏玉梅 | 女 | 大专 | 2002.06 |
| 3 | 财产保险股份有限公司诸暨支公司 | 张卫华 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 4 | 东湖景区 | 包关荣 | 男 | 高中 | 2003.09 |
| 5 | 光宇集团有限公司(绍兴) | 冯芬芳 | 女 | 大专 | 2002.06 |
| 6 | 华越微电子有限公司 | 张海丽 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 7 | 兰亭景区管理处 | 史春霞 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 8 | 上海浦东发展银行绍兴支行 | 倪华 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 9 | 上虞市城建档案室 | 周美君 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 10 | 上虞市春晖中学 | 徐克奋 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 11 | 上虞市档案局 | 金红 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 12 | 上虞市档案局 | 朱金根 | 男 | 大学 | 2002.09 |
| 13 | 上虞市档案局 | 陈晓军 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 14 | 上虞市档案局 | 丁培良 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 15 | 上虞市档案局 | 叶桂裕 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 16 | 上虞市档案局 | 李金海 | 男 | 高中 | 1989.11 |
| 17 | 上虞市档案局 | 邵荣泉 | 男 | 高中 | 1989.11 |
| 18 | 上虞市档案局 | 夏岱娟 | 女 | 高中 | 1989.11 |
| 19 | 上虞市档案局 | 赵 坚 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 20 | 上虞市档案局 | 金伟琴 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 21 | 上虞市东关中学 | 宋华囡 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 22 | 上虞市丰惠镇人民政府 | 莫彩英 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 23 | 上虞市供电局 | 陈彬 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 24 | 上虞市供电局 | 李莉 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 25 | 上虞市疾病预防控制中心 | 叶芳 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 26 | 上虞市建筑业管理局 | 姜寇军 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 27 | 上虞市交通局 | 高云 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 28 | 上虞市汽车运输总公司 | 梁黎敏 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 29 | 上虞市人民医院 | 毛水娟 | 女 | 初中 | 2003.09 |
| 30 | 上虞市物资总公司 | 沈伟民 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 31 | 绍兴博物馆 | 沈萍 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 32 | 绍兴第二医院 | 孙晓东 | 女 | 大学 | 2002.06 |
| 33 | 绍兴电视台 | 董华 | 女 | 本科 | 2003.08 |
| 34 | 绍兴电视台 | 陶园 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 35 | 绍兴经济开发区管理委员会 | 王广忠 | 男 | 研究生 | 2002.12 |
| 36 | 绍兴鲁迅纪念馆 | 徐晓光 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 37 | 绍兴平铜(集团)有限公司 | 王志坚 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 38 | 绍兴平铜(集团)有限公司 | 何瀚卿 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 39 | 绍兴平铜集团有限公司 | 俞国英 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 40 | 绍兴人民广播电台 | 潘亚琴 | 女 | 大学 | 2003.08 |
| 41 | 绍兴市财政局 | 骆春桂 | 男 | 本科 | 2002.12 |
| 42 | 绍兴市财政局 | 周雁 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 43 | 绍兴市城建档案馆 | 黄玉燕 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 44 | 绍兴市城建档案馆 | 屠剑虹 | 女 | 大学 | 1996.03 |
| 45 | 绍兴市城建档案馆 | 张伯康 | 男 | 专修班 | 1998.07 |
| 46 | 绍兴市大禹陵景区管理处 | 王建 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 47 | 绍兴市档案局 | 沈新法 | 男 | 初中 | 1994.01 |
| 48 | 绍兴市档案局 | 卞峰煜 | 男 | 大学 | 2000.12 |
| 49 | 绍兴市档案局 | 梁国灿 | 男 | 大学 | 1989.07 |
| 50 | 绍兴市档案局 | 杜园 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 51 | 绍兴市档案局 | 陈识方 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 52 | 绍兴市档案局 | 汤涌 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 53 | 绍兴市档案局 | 陈吉文 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 54 | 绍兴市档案局 | 章红林 | 女 | 高中 | 1989.07 |
| 55 | 绍兴市档案局 | 黄婉珍 | 女 | 高中 | 1991.07 |
| 56 | 绍兴市档案局 | 黄挺 | 男 | 中专 | 1994.06 |
| 57 | 绍兴市档案局 | 赵锦文 | 男 | 中专 | 1991.07 |
| 58 | 绍兴市档案局 | 赵立 | 女 | 大学 | 1989.07 |
| 59 | 绍兴市档案局 | 范机灵 | 男 | 大学 | 1989.07 |
| 60 | 绍兴市档案局 | 金晶 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 61 | 绍兴市档案局 | 张峰 | 女 | 大专 | 2002.11 |
| 62 | 绍兴市档案局 | 倪永春 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 63 | 绍兴市档案局 | 何伟 | 男 | 高中 | 1998.07 |
| 64 | 绍兴市档案局 | 李旭光 | 男 | 中专 | 1989.07 |
| 65 | 绍兴市档案局 | 谢冰 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 66 | 绍兴市第七人民医院 | 阮芳 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 67 | 绍兴市电信有限公司绍兴市分公司 | 王强 | 女 | 大专 | 1989 |
| 68 | 绍兴市对外贸易经济合作局 | 许建卿 | 女 | 高中 | 1989 |
| 69 | 绍兴市发展计划委员会 | 蔡旦 | 女 | 大学 | 1994.05 |
| 70 | 绍兴市房地产管理处 | 朱静 | 女 | 本科 | 1998.07 |
| 71 | 绍兴市房地产管理处 | 李海瑛 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 72 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 朱志娟 | 女 | 高中 | 2003.12 |
| 73 | 绍兴市妇保院 | 徐茁 | 女 | 大专 | 1989 |
| 74 | 绍兴市公共交通总公司 | 俞春映 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 75 | 绍兴市公路管理处 | 陈薇拉 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 76 | 绍兴市国土资源局 | 陈迪凤 | 女 | 大学 | 2003.11 |
| 77 | 绍兴市国土资源局 | 茹方娟 | 女 | 大专 | 2003.11 |
| 78 | 绍兴市国土资源局 | 余新荷 | 女 | 高中 | 2003.11 |
| 79 | 绍兴市国有资本经营有限公司 | 徐骏奕 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 80 | 绍兴市国有资本经营有限公司 | 徐珊梅 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 81 | 绍兴市化工轻工有限公司 | 许萍 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 82 | 绍兴市环境保护局 | 傅剑萍 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 83 | 绍兴市疾病预防控制中心 | 施融融 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 84 | 绍兴市建设局 | 吴秀珍 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 85 | 绍兴市建设局 | 王张贵 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 86 | 绍兴市建设局 | 杜新华 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 87 | 绍兴市建筑业管理局 | 奚美芬 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 88 | 绍兴市交通建设开发公司 | 诸琳 | 女 | 职高 | 1998.07 |
| 89 | 绍兴市交通设计有限责任公司 | 宋晓妽 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 90 | 绍兴市交通设计院有限责任公司 | 钱小如 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 91 | 绍兴市交通运输有限责任公司 | 俞夏英 | 女 | 高中 | 1998.07 |
| 92 | 绍兴市教育局 | 裘伯芹 | 女 | 中专 | 1996.05 |
| 93 | 绍兴市经济委员会 | 蒋新华 | 女 | 本科 | 2001.05 |
| 94 | 绍兴市名人故居管理处 | 赵华萌 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 95 | 绍兴市农业学校 | 石鑫炯 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 96 | 绍兴市农业学校 | 钟秀梅 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 97 | 绍兴市农业学校 | 章建涛 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 98 | 绍兴市排水管理有限公司 | 沈晔 | 女 | 本科 | 2003.08 |
| 99 | 绍兴市排水管理有限公司 | 蔡荷月 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 100 | 绍兴市燃气总公司 | 童春娟 | 女 | 中专 | 2002.12 |
| 101 | 绍兴市人民防空办公室 | 李根法 | 男 | 本科 | 2002.12 |
| 102 | 绍兴市商贸国有资本经营有限公司 | 陈建荣 | 女 | 大专 | 1996.06 |
| 103 | 绍兴市商业银行 | 杜莉 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 104 | 绍兴市市级机关事务管理局 | 陈坚 | 男 | 大学 | 2002.12 |
| 105 | 绍兴市市级机关事务管理局 | 车梅芳 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 106 | 绍兴市水利局 | 陈国利 | 女 | 大专 | 1989 |
| 107 | 绍兴市水务集团 | 张水根 | 男 | 大学 | 2002.12 |
| 108 | 绍兴市水务集团有限公司 | 汪圻 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 109 | 绍兴市汤浦水库 | 朱晓黎 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 110 | 绍兴市文物局(文旅公司) | 谢海民 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 111 | 绍兴市新华书店有限公司 | 孙驹贞 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 112 | 绍兴市新民热电有限公司 | 俞凯英 | 女 | 高中 | 2003.10 |
| 113 | 绍兴市药品监督管理局 | 杜峰 | 男 | 本科 | 2003.08 |
| 114 | 绍兴市邮政局 | 严明 | 男 | 本科 | 2002.12 |
| 115 | 绍兴市邮政局 | 沈玲娣 | 女 | 大专 | 1989 |
| 116 | 绍兴市园林绿化管理 | 柳时强 | 女 | 大专 | 2002.06 |
| 117 | 绍兴市职业教育中心 | 沈宏嫔 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 118 | 绍兴市中级人民法院 | 徐海江 | 男 | 大专 | 1996.06 |
| 119 | 绍兴市中医院 | 沈晓萍 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 120 | 绍兴市中医院 | 朱晓萍 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 121 | 镜湖新区建设局 | 阎肃 | 女 | 大专 | 2002.12 |
| 122 | 绍兴市自来水公司 | 金燕 | 女 | 中技 | 2002.12 |
| 123 | 绍兴文理学院 | 周秀英 | 女 | 大学 | 2002.09 |
| 124 | 绍兴文理学院 | 潘连根 | 男 | 大学 | 1989.11 |
| 125 | 绍兴文理学院 | 陈健 | 女 | 大学 | 1989 |
| 126 | 绍兴文理学院 | 倪莉红 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 127 | 绍兴文理学院 | 宋雄伟 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 128 | 绍兴文理学院 | 陈国英 | 女 | 大学 | 2003.01 |
| 129 | 绍兴文理学院 | 王桂芬 | 女 | 大专 | 1990.12 |
| 130 | 绍兴文理学院 | 冯亚男 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 131 | 绍兴文理学院附中 | 王珺华 | 男 | 大学 | 2003.09 |
| 132 | 绍兴文理学院医学院 | 沈利民 | 男 | 本科 | 2003.09 |
| 133 | 绍兴文理学院医学院 | 孙莉娜 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 134 | 绍兴县档案局 | 王阿茶 | 女 | 大学 | 1989.11 |
| 135 | 绍兴县档案局 | 李阿阳 | 男 | 大专 | 2003.08 |
| 136 | 绍兴县档案局 | 陶关土 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 137 | 绍兴县档案局 | 王文全 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 138 | 绍兴县档案局 | 陶品娟 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 139 | 绍兴县档案局 | 许建青 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 140 | 绍兴县工业学校 | 蔡爱娣 | 女 | 双专科 | 2002.06 |
| 141 | 绍兴县疾病预防控制中心 | 许虹 | 女 | 大专 | 2002.06 |
| 142 | 绍兴县柯桥中学 | 陶静雯 | 女 | 大专 | 2002.06 |
| 143 | 绍兴县鲁迅中学 | 张向远 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 144 | 绍兴县农业局 | 贺冬日 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 145 | 绍兴县人民政府信访局 | 成水凤 | 女 | 本科 | 2002.06 |
| 146 | 绍兴影业集团公司 | 吕家骏 | 男 | 中专 | 2003.09 |
| 147 | 嵊州市档案局 | 王光辉 | 男 | 本科 | 1989.11 |
| 148 | 嵊州市档案局 | 汪伟民 | 男 | 大学 | 2003.09 |
| 149 | 嵊州市档案局 | 袁和济 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 150 | 嵊州市档案局 | 鲁雅芬 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 151 | 嵊州市档案局 | 王忠校 | 男 | 大专 | 2002.12 |
| 152 | 嵊州市档案局 | 求荣忠 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 153 | 嵊州市档案局 | 刘岩海 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 154 | 嵊州市档案局 | 陈亚珍 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 155 | 嵊州市档案局 | 尹万贵 | 男 | 中专 | 2003.09 |
| 156 | 嵊州市档案局 | 朱小慧 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 157 | 嵊州市公路管理段 | 张茂法 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 158 | 嵊州市供销合作社联合社 | 张觉民 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 159 | 嵊州市粮食局 | 倪爱萍 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 160 | 嵊州市卫生局 | 吕秋霞 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 161 | 嵊州市物资局 | 程竹君 | 女 | 高中 | 1994.05 |
| 162 | 新昌县档案局 | 陈浙江 | 男 | 大专 | 2003.08 |
| 163 | 新昌县档案局 | 潘之旦 | 女 | 大学 | 2003.08 |
| 164 | 新昌县档案局 | 杨幼桃 | 男 | 大学 | 1989.11 |
| 165 | 新昌县档案局 | 张伟东 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 166 | 新昌县档案局 | 刘孝蓥 | 男 | 大专 | 2003.08 |
| 167 | 新昌县档案局 | 吴岳婉 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 168 | 新昌县档案局 | 梁樟标 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 169 | 新昌县档案局 | 王亚珍 | 女 | 大专 | 1991.07 |
| 170 | 新昌县档案局 | 蔡杏君 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 171 | 新昌县档案局 | 张乐群 | 男 | 大专 | 1991.07 |
| 172 | 新昌县档案局 | 金海 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 173 | 新昌县档案局 | 徐鸣 | 男 | 中专 | 1989.11 |
| 174 | 新昌县档案局 | 钱国洪 | 男 | 中专 | 1998.07 |
| 175 | 新昌县档案局 | 盛立江 | 男 | 中专 | 1998.07 |
| 176 | 越城区北海街道办事处 | 王孝诰 | 男 | 高中 | 2003.09 |
| 177 | 越城区城南街道办事处 | 钱建军 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 178 | 越城区档案局 | 徐丽娟 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 179 | 越城区东湖镇人民政府 | 俞芳 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 180 | 越城区府山街道办事处 | 金英姿 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 181 | 越城区皋埠镇人民政府 | 张续红 | 女 | 中专 | 2000.1 |
| 182 | 越城区蕺山街道办事处 | 孔月惠 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 183 | 越城区鉴湖镇人民政府 | 厉月凤 | 女 | 中专 | 2000.1 |
| 184 | 越城区马山镇人民政府 | 孙阿五 | 男 | 中专 | 2000.1 |
| 185 | 越城区塔山街道办事处 | 俞小红 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 186 | 越城区文化教育局 | 柴再英 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 187 | 浙江大普集团有限公司(上虞) | 何柏陆 | 男 | 高中 | 2003.09 |
| 188 | 浙江锻压机械集团有限公司(嵊州) | 马立健 | 男 | 大专 | 1989.11 |
| 189 | 浙江富利达印染有限公司 | 姚红 | 女 | 高中 | 2003.09 |
| 190 | 浙江京东方真空电股份有限公司 | 陶雅敏 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 191 | 浙江漓铁集团公司 | 张书悦 | 男 | 初中 | 1998.07 |
| 192 | 浙江漓铁集团公司有限公司 | 陈剑飞 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 193 | 浙江漓铁集团有限公司 | 陆小白 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 194 | 浙江省电信有限公司绍兴市分公司 | 张天华 | 男 | 2003.08 | |
| 195 | 浙江省烟草公司绍兴分公司 | 傅培蓉 | 女 | 高中 | 2003.11 |
| 196 | 浙江卧龙控股集团有公司(上虞) | 任燕 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 197 | 浙江亚东制药有限公司(诸暨) | 楼芳春 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 198 | 浙江移动通信有限责任公司绍兴分公司 | 郭宏伟 | 男 | 大专 | 2002.12 |
| 199 | 浙江移动通信有限责任公司绍兴分公司 | 骆春法 | 男 | 中专 | 2002.06 |
| 200 | 浙江震元制药有限公司 | 张海英 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 201 | 浙江征天集团有限公司(诸暨) | 骆铁华 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 202 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 倪国珍 | 女 | 本科 | 2003.09 |
| 203 | 浙江中联建设集团有限公司 | 俞学勤 | 女 | 高中 | 1998.07 |
| 204 | 中共绍兴市纪律检查委员会 | 赵静 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 205 | 中共绍兴市委党校 | 朱静芝 | 女 | 中专 | 2003.08 |
| 206 | 中共绍兴市直属机关工作委员会 | 谢菲 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 207 | 中共绍兴县委党校 | 朱云娟 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 208 | 中国建设银行绍兴市分行 | 孟如倩 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 209 | 中国联通有限公司绍兴分公司 | 丁瑶芹 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 210 | 中国联通有限公司绍兴分公司 | 俞鸣 | 女 | 大专 | 2003.08 |
| 211 | 中国农业发展银行绍兴市分行 | 冯慧敏 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 212 | 中国农业银行绍兴市分行 | 冯卫瑛 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 213 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 俞颖 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 214 | 中国人民银行绍兴市中心支行 | 王智珍 | 女 | 高中 | 1996.05 |
| 215 | 中国人寿保险公司绍兴分公司 | 章慧英 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 216 | 中国石油化工股份有限公司浙江绍兴石油分公司 | 胡军军 | 女 | 大专 | 2002.09 |
| 217 | 中国银行绍兴市分行 | 宣国梅 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 218 | 中信实业银行绍兴支行 | 宋雪 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 219 | 中信实业银行绍兴支行 | 黄志平 | 女 | 中专 | 2003.09 |
| 220 | 诸暨弹簧总厂有限公司 | 赵美娟 | 女 | 高中 | 1998.07 |
| 221 | 诸暨富润集团有限公司 | 骆丹君 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 222 | 诸暨市城建档案馆 | 楼小平 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 223 | 诸暨市城建档案馆 | 邵丽君 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 224 | 诸暨市城建档案馆 | 杨燕凭 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 225 | 诸暨市城建档案馆 | 张贤江 | 男 | 中专 | 2003.09 |
| 226 | 诸暨市城建档案馆 | 金连明 | 男 | 中专 | 2003.09 |
| 227 | 诸暨市档案局 | 宣静野 | 女 | 大学 | 2003.09 |
| 228 | 诸暨市档案局 | 俞金凤 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 229 | 诸暨市档案局 | 曹建军 | 男 | 大学 | 1989.11 |
| 230 | 诸暨市档案局 | 孙保良 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 231 | 诸暨市档案局 | 周淑奕 | 女 | 大专 | 2003.09 |
| 232 | 诸暨市档案局 | 胡冠德 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 233 | 诸暨市档案局 | 陈耕飞 | 男 | 大专 | 2003.09 |
| 234 | 诸暨市档案局 | 陈理珍 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 235 | 诸暨市档案局 | 殷水静 | 女 | 大专 | 1989.11 |
| 236 | 诸暨市档案局 | 赵茂泰 | 男 | 大专 | 1998.07 |
| 237 | 诸暨市档案局 | 杨森成 | 男 | 高中 | 1998.07 |
| 238 | 诸暨市档案局 | 马高军 | 男 | 高中 | 1998.07 |
| 239 | 诸暨市档案局 | 沈伯明 | 男 | 中师 | 1998.07 |
| 240 | 诸暨市档案局 | 陈勤奋 | 女 | 中师 | 1998.07 |
| 241 | 诸暨市档案局 | 蒋仲义 | 男 | 中专 | 1998.07 |
| 242 | 诸暨市档案局 | 寿铸 | 男 | 中专 | 1998.07 |
| 243 | 诸暨市档案局 | 陈玲花 | 女 | 中专 | 1998.07 |
| 244 | 诸暨市工业设备安装公司 | 马黎明 | 男 | 大学 | 1998.07 |
| 245 | 诸暨市人民医院 | 石建新 | 女 | 大普 | 1989.11 |
| 246 | 诸暨市人民医院 | 毛方芳 | 女 | 大学 | 1998.07 |
| 247 | 诸暨市委办公室 | 徐左琴 | 女 | 大专 | 1998.07 |
| 248 | 越城区马山镇人民政府 | 孙阿五 | 男 | 中专 | 2003.08 |
| 249 | 绍兴市交通局 | 吴斌 | 女 | 大专 | 2004.05 |
| 250 | 越城区东浦镇人民政府 | 商金凤 | 女 | 中专 | 2004.06 |
| 251 | 越城区灵芝镇人民政府 | 胡丽莉 | 女 | 大专 | 2004.06 |
| 252 | 绍兴越秀外国语职业学院 | 薛定珍 | 女 | 大专 | 2005.03 |
| 253 | 绍兴越秀外国语职业学院 | 王海红 | 女 | 大专 | 2005.03 |
| 254 | 绍兴市交通投资有限公司 | 童小燕 | 女 | 大学 | 2005.07 |
| 255 | 绍兴市鲁迅小学 | 金松法 | 男 | 中师 | 2005.10. |
| 256 | 绍兴市高级中学 | 钟顺生 | 男 | 大专 | 2005.12 |
| 257 | 浙江永利实业集团有限公司 | 赵霞 | 女 | 本科 | 2005.12 |
| 258 | 绍兴县档案局 | 郭荣祥 | 男 | 本科 | 2006.03 |
| 259 | 浙江中联建设集团有限公司 | 赵志娟 | 女 | 高中 | 2006.04 |
| 260 | 浙江中联建设集团有限公司 | 徐国芬 | 女 | (无) | 2006.04 |
| 261 | 绍兴市农业科学研究院 | 茅慧丽 | 女 | 本科 | 2006.04 |
本栏最新发布文章